Iniciando en HTML5
Hoy en día, algunos elementos de HTML 4.01 se han quedado obsoletas, nunca son utilizados, o no se utiliza la forma en que se pretende. Estos elementos se han eliminado o reescrito en HTML5.
Para manejar mejor el uso actual de Internet, HTML5 incluye nuevos elementos para una mejor estructura, mejor manejo de la forma, el dibujo y para el contenido de los medios de comunicación.
HTML5 ofrece nuevos elementos para una mejor estructura:
| Etiqueta | Descripción |
|---|---|
| <article> | Define un artículo |
| <aside> | Define el contenido aparte del contenido de la página |
| <bdi> | Aísla una parte del texto que pueda ser formateada en una dirección distinta de otro texto fuera de ella |
| <command> | Define un botón de comando que un usuario puede invocar |
| <details> | Define los detalles adicionales que el usuario pueda ver u ocultar |
| <summary> | Define un título visible para un elemento <details> |
| <figure> | Especifica autónomo de contenido, como ilustraciones, diagramas, fotos, listas de códigos, etc |
| <figcaption> | Define un título para un elemento <figure> |
| <footer> | Define un pie de página de un documento o sección |
| <header> | Define un encabezado de un documento o sección |
| <hgroup> | Agrupa un conjunto de <h1> a los elementos <h6> cuando un título tiene varios niveles |
| <mark> | Define el texto marcado / resaltado |
| <meter> | Define una medida escalar dentro de una gama conocida (un manómetro) |
| <nav> | Define vínculos de exploración |
| <progress> | Representa el progreso de una tarea |
| <ruby> | Define una anotación de rubí (para el Este de la tipografía de Asia) |
| <rt> | Define una explicación / pronunciación de los caracteres (para el Este de la tipografía de Asia) |
| <rp> | Define lo que se muestra en los navegadores que no son compatibles con anotaciones de rubí |
| <section> | Define una sección de un documento |
| <hora> | Define una fecha / hora |
| <wbr> | Define una posible ruptura del verso |
HTML5 ofrece nuevos elementos para el contenido de los medios de comunicación:
| Etiqueta | Descripción |
|---|---|
| <audio> | Define el contenido de sonido |
| <video> | Define un vídeo o una película |
| <source> | Define los recursos de medios múltiples para <video> y <audio> |
| <embed> | Define un contenedor para una aplicación externa o de contenido interactivo (un plug-in) |
| <track> | Define las pistas de texto para <video> y <audio> |
HTML5 ofrece nuevos elementos de formulario, para una mayor funcionalidad:
| Etiqueta | Descripción |
|---|---|
| <datalist> | Especifica una lista de opciones predefinidas para los controles de entrada |
| <keygen> | Define un campo generador de par de claves (para las formas) |
| <output> | Define el resultado de un cálculo |
Los siguientes elementos de HTML 4.01 se eliminan de HTML5:
- <acronym>
- <applet>
- <basefont>
- <big>
- <center>
- <dir>
- <font>
- <frame>
- <frameset>
- <NOFRAMES>
- <strike>
- <tt>
Autor
Escrito por Jose Aguilar - Director ejecutivo y tecnológico en JA Modules. Experto programador PrestaShop y Experto programador WordPress.
Deja una respuesta